| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Princípio de filtração | Filtração superficial |
| Característica antiestática | Sim - dissipa cargas estáticas |
| Filtros | Fleece de poliéster permeável revestido com PTFE |
| Eficiência da filtragem | ≥ 99,95% para partículas micrométricas |
| Sistemas compatíveis | Sistemas de corte e extracção a laser |
| Instalação | Pinos de guia patenteados; vedação de anel O |
| Integração de Máquina | Intervalos de limpeza armazenados no comando da máquina |
| Parâmetro | Detalhes |
|---|---|
| Princípio de filtração | Filtração superficial |
| Característica antiestática | Sim - dissipa cargas estáticas |
| Filtros | Fleece de poliéster permeável revestido com PTFE |
| Eficiência da filtragem | ≥ 99,95% para partículas micrométricas |
| Sistemas compatíveis | Sistemas de corte e extracção a laser |
| Instalação | Pinos de guia patenteados; vedação de anel O |
| Integração de Máquina | Intervalos de limpeza armazenados no comando da máquina |
Avaliação Geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários