| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Princípio de filtração | Filtração superficial |
| Proteção antiestática | Sim - projeto de dissipação estática |
| Filtros | Fleece de poliéster revestido com PTFE |
| Eficiência da filtragem | ≥ 99,95% no intervalo de micrómetros |
| Compatibilidade | Sistemas de corte e extracção a laser |
| Instalação | Pinos de guia patenteados; vedação de anel O |
| Integração da manutenção | Ciclos de limpeza armazenados no comando da máquina |
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Princípio de filtração | Filtração superficial |
| Proteção antiestática | Sim - projeto de dissipação estática |
| Filtros | Fleece de poliéster revestido com PTFE |
| Eficiência da filtragem | ≥ 99,95% no intervalo de micrómetros |
| Compatibilidade | Sistemas de corte e extracção a laser |
| Instalação | Pinos de guia patenteados; vedação de anel O |
| Integração da manutenção | Ciclos de limpeza armazenados no comando da máquina |
Avaliação Geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários