| método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Parâmetro | Especificações | Padrão |
|---|---|---|
| Modelo | MC-0011 (feito antiestático de agulha) | Farrtex® |
| Composição | Poliéster + fio de aço inoxidável + membrana de PTFE | - Não. |
| Peso | 330 g/m2 | ISO 9864 |
| Classe de filtração | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | Eficiência elevada |
| Permeabilidade ao ar | 50 mm/s | A norma ISO 9237 |
| Resistência da superfície | ≤ 106 Ω | IEC 62631-3-2 |
| Max. Temperatura de funcionamento | 130°C | - Não. |
| método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Parâmetro | Especificações | Padrão |
|---|---|---|
| Modelo | MC-0011 (feito antiestático de agulha) | Farrtex® |
| Composição | Poliéster + fio de aço inoxidável + membrana de PTFE | - Não. |
| Peso | 330 g/m2 | ISO 9864 |
| Classe de filtração | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | Eficiência elevada |
| Permeabilidade ao ar | 50 mm/s | A norma ISO 9237 |
| Resistência da superfície | ≤ 106 Ω | IEC 62631-3-2 |
| Max. Temperatura de funcionamento | 130°C | - Não. |
Avaliação Geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários