| método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Imóveis | Especificações | Padrão |
|---|---|---|
| Composição | Fibras de poliéster e fios de aço inoxidável | - Não. |
| Peso | 330 g/m2 | ISO 9864 |
| Pós-processamento | Membrana de PTFE | - Não. |
| Espessura | 1 mm | ISO 9073 |
| Permeabilidade ao ar | 50 mm/s | A norma ISO 9237 |
| Classe de filtração | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| Resistência da superfície | ≤ 106 Ω | IEC 62631-3-2 |
| método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Imóveis | Especificações | Padrão |
|---|---|---|
| Composição | Fibras de poliéster e fios de aço inoxidável | - Não. |
| Peso | 330 g/m2 | ISO 9864 |
| Pós-processamento | Membrana de PTFE | - Não. |
| Espessura | 1 mm | ISO 9073 |
| Permeabilidade ao ar | 50 mm/s | A norma ISO 9237 |
| Classe de filtração | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| Resistência da superfície | ≤ 106 Ω | IEC 62631-3-2 |
Avaliação Geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários