| Parâmetro | Especificação | Padrão |
|---|---|---|
| Modelo | MC-0072 (membrana condutora de PTFE) | - |
| Peso Base | 260 (+30/-12) g/m² | GB/T 24218.1 |
| Aula de Filtragem | E11 | EN 1822 |
| Permeabilidade ao Ar | >40 L/m².s | GB/T 5453 |
| Resistência de superfície | ≤ 10⁵Ω | GB/T 12703.4 |
| Máx. Temperatura operacional. | 120°C | - |
| Parâmetro | Especificação | Padrão |
|---|---|---|
| Modelo | MC-0072 (membrana condutora de PTFE) | - |
| Peso Base | 260 (+30/-12) g/m² | GB/T 24218.1 |
| Aula de Filtragem | E11 | EN 1822 |
| Permeabilidade ao Ar | >40 L/m².s | GB/T 5453 |
| Resistência de superfície | ≤ 10⁵Ω | GB/T 12703.4 |
| Máx. Temperatura operacional. | 120°C | - |
Avaliação Geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários