| Parâmetro | Especificação | Padrão |
|---|---|---|
| Modelo | MC-0072 (Membrana PTFE Condutiva) | - |
| Peso Base | 260 (+30/-12) g/m² | GB/T 24218.1 |
| Classe de Filtração | F9 | EN 1822 |
| Permeabilidade ao Ar | >40 L/m².s | GB/T 5453 |
| Resistência Superficial | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| Temperatura Máx. de Operação | 120 °C | - |
| Parâmetro | Especificação | Padrão |
|---|---|---|
| Modelo | MC-0072 (Membrana PTFE Condutiva) | - |
| Peso Base | 260 (+30/-12) g/m² | GB/T 24218.1 |
| Classe de Filtração | F9 | EN 1822 |
| Permeabilidade ao Ar | >40 L/m².s | GB/T 5453 |
| Resistência Superficial | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| Temperatura Máx. de Operação | 120 °C | - |
Avaliação Geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários