| Parâmetro | Especificações | Padrão |
|---|---|---|
| Modelo | MC-0072 (Membrana de PTFE condutora) | - |
| Peso de base | 260 (+ 30/-12) g/m2 | GB/T 24218.1 |
| Classe de filtração | E11 | EN 1822 |
| Permeabilidade ao ar | > 40 l/m2.s | GB/T 5453 |
| Resistência da superfície | ≤ 105 Ω | GB/T 12703.4 |
| Max. Temporário operacional. | 120 °C | - |
| Parâmetro | Especificações | Padrão |
|---|---|---|
| Modelo | MC-0072 (Membrana de PTFE condutora) | - |
| Peso de base | 260 (+ 30/-12) g/m2 | GB/T 24218.1 |
| Classe de filtração | E11 | EN 1822 |
| Permeabilidade ao ar | > 40 l/m2.s | GB/T 5453 |
| Resistência da superfície | ≤ 105 Ω | GB/T 12703.4 |
| Max. Temporário operacional. | 120 °C | - |
Avaliação Geral
Instantâneo de classificação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários