| MOQ: | 100 PCS |
| preço: | USD15-55/PCS |
| embalagem padrão: | Export Standard Packaging |
| Período de entrega: | 10 working days |
| método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 10000pcs per month |
| Peso | 630 g/m2 |
|---|---|
| Espessura | 20,0 mm |
| Materiais | PI + PTFE feltro com agulha com PTFE Scrim |
| Pós-processamento | Instalação de calor, calendário, impregnação em PTFE |
| MOQ: | 100 PCS |
| preço: | USD15-55/PCS |
| embalagem padrão: | Export Standard Packaging |
| Período de entrega: | 10 working days |
| método de pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Capacidade de abastecimento: | 10000pcs per month |
| Peso | 630 g/m2 |
|---|---|
| Espessura | 20,0 mm |
| Materiais | PI + PTFE feltro com agulha com PTFE Scrim |
| Pós-processamento | Instalação de calor, calendário, impregnação em PTFE |
Classificação global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews