| MOQ: | 1 m2 |
| preço: | USD1.5-USD3.0 |
| embalagem padrão: | 1.Filter Media Rolling 2.Envase de embalagem encolhida 3.Envase de paletes |
| Período de entrega: | 7 dias úteis |
| método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10000 m2 por dia |
| Peso | 260±12 g/m2 |
|---|---|
| Espessura | 00,61 ± 0,05 mm |
| Permeabilidade ao ar | > 210 mm/s |
| Temperatura de funcionamento máxima | 120°C |
| Resistividade de superfície | ≤ 10^5 Ω/m2 |
|
|
| MOQ: | 1 m2 |
| preço: | USD1.5-USD3.0 |
| embalagem padrão: | 1.Filter Media Rolling 2.Envase de embalagem encolhida 3.Envase de paletes |
| Período de entrega: | 7 dias úteis |
| método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10000 m2 por dia |
| Peso | 260±12 g/m2 |
|---|---|
| Espessura | 00,61 ± 0,05 mm |
| Permeabilidade ao ar | > 210 mm/s |
| Temperatura de funcionamento máxima | 120°C |
| Resistividade de superfície | ≤ 10^5 Ω/m2 |
Classificação global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews