| MOQ: | 1 m2 |
| preço: | USD1.5-USD3.0 |
| embalagem padrão: | 1.Filter Media Rolling 2.Envase de embalagem encolhida 3.Envase de paletes |
| Período de entrega: | 7 dias úteis |
| método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10000 m2 por dia |
| Propriedades | Unidade | Especificações | Notas |
|---|---|---|---|
| Principais ingredientes | - Não. | Poliéster | |
| Peso/Tolerância | g/m2 | 130±12 | ISO 9864 |
| Pós-processamento | - Não. | Membrana de PTFE e ondulado | |
| Espessura | mm | 0.68±0.2 | ISO 9073 |
| Permeabilidade ao ar | mm/s | > 88 | ISO 9237 ((△P=200Pa) |
| Eficiência | - Não. | F9 E10-H13 | EN 799 EN 1822 |
| Temperatura de funcionamento | °C | 100 | |
| Max. Temperatura de funcionamento | °C | 120 | |
| Resistência à tração/MD | N/5cm | >380 | ISO 9073 |
| Resistência à tração/CD | N/5cm | > 280 | ISO 9073 |
| Elongação/MD | % | > 20 | ISO 9073 |
| Elongação/CD | % | > 20 | ISO 9073 |
|
|
| MOQ: | 1 m2 |
| preço: | USD1.5-USD3.0 |
| embalagem padrão: | 1.Filter Media Rolling 2.Envase de embalagem encolhida 3.Envase de paletes |
| Período de entrega: | 7 dias úteis |
| método de pagamento: | L/C,T/T |
| Capacidade de abastecimento: | 10000 m2 por dia |
| Propriedades | Unidade | Especificações | Notas |
|---|---|---|---|
| Principais ingredientes | - Não. | Poliéster | |
| Peso/Tolerância | g/m2 | 130±12 | ISO 9864 |
| Pós-processamento | - Não. | Membrana de PTFE e ondulado | |
| Espessura | mm | 0.68±0.2 | ISO 9073 |
| Permeabilidade ao ar | mm/s | > 88 | ISO 9237 ((△P=200Pa) |
| Eficiência | - Não. | F9 E10-H13 | EN 799 EN 1822 |
| Temperatura de funcionamento | °C | 100 | |
| Max. Temperatura de funcionamento | °C | 120 | |
| Resistência à tração/MD | N/5cm | >380 | ISO 9073 |
| Resistência à tração/CD | N/5cm | > 280 | ISO 9073 |
| Elongação/MD | % | > 20 | ISO 9073 |
| Elongação/CD | % | > 20 | ISO 9073 |
Classificação global
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews