Tecido de filtro de ar em aramida F9 E10-H13 com temperatura de operação de 200 ℃ e membrana de PTFE para coletor de poeira
| Applicable Industries: | Lojas do material de construção, usina, energia & mineração | Weight (KG): | 2 |
| Showroom Location: | Nenhum | Video outgoing-inspection: | Oferecido |
| Machinery Test Report: | Oferecido | Marketing Type: | Produto quente |
| Warranty of core components: | 3 anos | Core Components: | Bombear |
| Type: | Filtro não tecido | Use: | Filtro de ar |
| Material: | Aramid, Aramid | Keyword: | a agulha perfurada sentiu |
| Weight: | 350 ± 20 g/m2 | Thickness: | 1.4±0,1 mm |
| Post-processing: | Membrana de PTFE | Operation temperature: | ℃ 200 |
| Air permeability: | ≥ 30 mm/s (P=200Pa) | Efficiency: | F9 ((EN 779) E10-H13 ((EN 1822) |
| Manufacturing technique: | needling | Color: | Amarelo |
| High Light: | Tecido de filtro de ar de aramida,Tela de filtro de ar do coletor de poeira,Tecido de filtro de ar de aramida |
||
| Propriedades | Unidade | Especificações | Notas |
|---|---|---|---|
| Ingredientes principais | Aramida | ||
| Peso/Tolerância | g/m² | 350±20 g/m² | |
| Pós-processamento | Membrana de PTFE | ||
| Espessura | mm | 1.4±0.1 mm | |
| Permeabilidade ao ar | mm/s | ≥30 mm/s (△P=200Pa) | |
| Temperatura de trabalho | ℃ | 200 | |
| Eficiência de Filtração | F9(EN 779) E10-H13(EN 1822) |
Com o aumento dos requisitos de proteção ambiental, os padrões de desempenho para a seleção de materiais filtrantes aumentaram em conformidade. Nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento projetou materiais filtrantes de feltro agulhado pregueável para atender às diversas necessidades de coleta de poeira de ar industrial e gases de combustão, disponíveis em variantes de poliéster, aramida e PPS.
- Alta Permeabilidade ao Ar
- Resistência a Altas Temperaturas
- Atende ao Padrão de Baixa Emissão de 10mg
- Graus Conformes com a FDA Disponíveis
- Capacidade Superior de Retenção de Poeira
O feltro agulhado pregueável é amplamente utilizado na fabricação de cartuchos de bolsas pregueadas. Ao contrário das bolsas filtrantes tradicionais, esses cartuchos eliminam a necessidade de gaiolas de instalação, evitando o atrito entre a bolsa filtrante e a gaiola para prolongar a vida útil.
O design exclusivo de pregas aumenta a área de filtragem em 2-3 vezes, reduzindo a velocidade do ar e economizando o consumo de energia.
Pessoa de Contato: Katrina
Celular/WhatsApp/WeChat: +8618721302231
-
LPerfect material solution for our specific dust challenges